INV-0001
Village Square Deli · 10 April 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Sirloin Portioned 200g | PO-0010-2 | 2.000 | R 43,95 | R 40,29 | R 87,90 | R 7,32 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0010-1 | 4.000 | R 74,00 | R 60,73 | R 296,00 | R 53,08 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 2.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 130,00 | R 21,09 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 7.000 | R 69,99 | R 60,75 | R 489,93 | R 64,68 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 1.000 | R 80,00 | R 69,43 | R 80,00 | R 10,57 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0008-1 | 1.000 | R 80,00 | R 69,95 | R 80,00 | R 10,05 |
Summary
RevenueR 1 163,84
CostR 997,04
Gross ProfitR 166,79