INV-0002
Village Square Deli · 22 April 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 3.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 195,00 | R 31,63 |
| Versig Vleis — T-BONE MENS | PO-0007-4 | 1.000 | R 181,00 | R 151,19 | R 181,00 | R 29,81 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0008-1 | 7.000 | R 80,00 | R 69,95 | R 560,00 | R 70,35 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0006-1 | 3.000 | R 85,67 | R 71,35 | R 257,01 | R 42,96 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0010-1 | 4.000 | R 69,84 | R 60,73 | R 279,36 | R 36,44 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0008-3 | 1.000 | R 74,00 | R 64,44 | R 74,00 | R 9,56 |
| Versig Vleis — Rump Mens | PO-0007-1 | 2.000 | R 102,00 | R 84,00 | R 204,00 | R 36,00 |
| Farmer Eddie — Organic Limes - Box (1.5 KG) | PO-0006-2 | 16.000 | R 5,00 | R 3,75 | R 80,04 | R 20,04 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 1.000 | R 80,00 | R 69,43 | R 80,00 | R 10,57 |
Summary
RevenueR 1 910,41
CostR 1 623,04
Gross ProfitR 287,37