INV-0003
Village Square Deli · 30 April 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0006-1 | 4.000 | R 85,67 | R 71,35 | R 342,68 | R 57,28 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0008-3 | 7.000 | R 74,00 | R 64,44 | R 518,00 | R 66,95 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0008-1 | 3.000 | R 80,00 | R 69,95 | R 240,00 | R 30,15 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Sirloin Portioned 200g | PO-0010-2 | 2.000 | R 43,95 | R 40,29 | R 87,90 | R 7,32 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 1.000 | R 69,99 | R 60,75 | R 69,99 | R 9,24 |
| Versig Vleis — T-BONE MENS | PO-0007-4 | 1.000 | R 181,00 | R 151,19 | R 181,00 | R 29,81 |
| Versig Vleis — Rump Mens | PO-0007-1 | 1.000 | R 102,00 | R 84,00 | R 102,00 | R 18,00 |
Summary
RevenueR 1 541,58
CostR 1 322,82
Gross ProfitR 218,76