INV-0004
Village Square Deli · 09 May 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 3.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 195,00 | R 31,63 |
| Versig Vleis — Rump Ladies | PO-0007-3 | 4.000 | R 69,00 | R 60,90 | R 276,00 | R 32,40 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0008-3 | 2.000 | R 74,00 | R 64,44 | R 148,00 | R 19,13 |
| Versig Vleis — Rump Mens | PO-0007-1 | 1.000 | R 102,00 | R 84,00 | R 102,00 | R 18,00 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0008-1 | 5.000 | R 80,00 | R 69,95 | R 400,00 | R 50,25 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 1.000 | R 69,99 | R 60,75 | R 69,99 | R 9,24 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0006-1 | 2.000 | R 85,67 | R 71,35 | R 171,34 | R 28,64 |
Summary
RevenueR 1 362,33
CostR 1 173,04
Gross ProfitR 189,29