INV-0005
Village Square Deli · 15 May 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 5.000 | R 80,00 | R 69,43 | R 400,00 | R 52,84 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 1.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 65,00 | R 10,54 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 4.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 320,29 | R 41,78 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0006-1 | 6.000 | R 85,67 | R 71,35 | R 514,02 | R 85,92 |
| Versig Vleis — Rump Mens | PO-0007-1 | 1.000 | R 102,00 | R 84,00 | R 102,00 | R 18,00 |
Summary
RevenueR 1 401,31
CostR 1 192,22
Gross ProfitR 209,09