INV-0007
Village Square Deli · 23 May 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer Eddie — Farmer Eddie Organic Oranges | PO-0019-1 | 8.000 | R 6,37 | R 5,31 | R 50,94 | R 8,49 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 1.000 | R 69,43 | R 69,43 | R 69,43 | R -0,00 |
| Versig Vleis — T-BONE MENS | PO-0007-4 | 1.000 | R 181,00 | R 151,19 | R 181,00 | R 29,81 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0019-2 | 3.000 | R 82,05 | R 71,35 | R 246,16 | R 32,11 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0012-1 | 6.000 | R 75,27 | R 65,45 | R 451,64 | R 58,91 |
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0021-4 | 2.000 | R 79,95 | R 68,80 | R 159,89 | R 22,29 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0006-1 | 1.000 | R 85,67 | R 71,35 | R 85,67 | R 14,32 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 1.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 65,00 | R 10,54 |
| Versig Vleis — Rump Mens | PO-0007-1 | 2.000 | R 102,00 | R 84,00 | R 204,00 | R 36,00 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 2.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 160,14 | R 20,89 |
Summary
RevenueR 1 673,87
CostR 1 440,51
Gross ProfitR 233,37