INV-0008
Village Square Deli · 31 May 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0021-3 | 3.000 | R 76,37 | R 66,41 | R 229,12 | R 29,89 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 4.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 260,00 | R 42,18 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 4.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 320,29 | R 41,78 |
| Farmer Eddie — Farmer Eddie Organic Oranges | PO-0019-1 | 14.000 | R 6,37 | R 5,31 | R 89,14 | R 14,86 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0021-2 | 4.000 | R 77,27 | R 68,38 | R 309,07 | R 35,56 |
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0021-4 | 1.000 | R 79,95 | R 68,80 | R 79,95 | R 11,15 |
Summary
RevenueR 1 287,57
CostR 1 112,17
Gross ProfitR 175,40