INV-0009
Village Square Deli · 04 June 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0019-2 | 2.000 | R 82,05 | R 71,35 | R 164,11 | R 21,41 |
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0021-4 | 1.000 | R 79,95 | R 68,80 | R 79,95 | R 11,15 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 1.000 | R 69,43 | R 69,43 | R 69,43 | R -0,00 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0021-2 | 2.000 | R 77,27 | R 68,38 | R 154,53 | R 17,78 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Sirloin Portioned 200g | PO-0010-2 | 2.000 | R 39,99 | R 40,29 | R 79,98 | R -0,60 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0021-3 | 1.000 | R 76,37 | R 66,41 | R 76,37 | R 9,96 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 5.000 | R 64,99 | R 60,75 | R 324,95 | R 21,20 |
| Farmer Eddie — Farmer Eddie Organic Oranges | PO-0019-1 | 11.000 | R 6,37 | R 5,31 | R 70,04 | R 11,67 |
Summary
RevenueR 1 019,36
CostR 926,80
Gross ProfitR 92,56