INV-0010
Village Square Deli · 11 June 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer Eddie — Farmer Eddie Organic Oranges | PO-0019-1 | 6.000 | R 6,37 | R 5,31 | R 38,20 | R 6,37 |
| Farmer Eddie — Pasture Raised Eggs 12s | PO-0019-2 | 2.000 | R 82,05 | R 71,35 | R 164,11 | R 21,41 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0008-4 | 1.000 | R 65,00 | R 54,46 | R 65,00 | R 10,54 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 1.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 80,07 | R 10,44 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0021-2 | 4.000 | R 77,27 | R 68,38 | R 309,07 | R 35,56 |
Summary
RevenueR 656,45
CostR 572,13
Gross ProfitR 84,32