INV-0013
Village Square Deli · 22 June 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0021-1 | 4.000 | R 66,65 | R 56,25 | R 266,59 | R 41,58 |
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0023-6 | 1.000 | R 75,04 | R 65,26 | R 75,04 | R 9,79 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rib eye portioned 300g | PO-0023-2 | 2.000 | R 96,27 | R 83,71 | R 192,54 | R 25,11 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0021-3 | 3.000 | R 76,37 | R 66,41 | R 229,12 | R 29,89 |
| Farmer Eddie — Farmer Eddie Organic Oranges | PO-0019-1 | 7.000 | R 6,37 | R 5,31 | R 44,57 | R 7,43 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Sirloin Portioned 200g | PO-0023-5 | 9.000 | R 52,05 | R 45,26 | R 468,42 | R 61,10 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 2.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 160,14 | R 20,89 |
Summary
RevenueR 1 436,43
CostR 1 240,65
Gross ProfitR 195,78