INV-0016
Village Square Deli · 18 July 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — T-Bone Portioned 550g | PO-0023-8 | 2.000 | R 127,39 | R 110,77 | R 254,78 | R 33,23 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Dry Wors 150g | PO-0021-1 | 1.000 | R 66,65 | R 56,25 | R 66,65 | R 10,40 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0023-4 | 2.000 | R 75,48 | R 65,64 | R 150,96 | R 19,69 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rib eye portioned 300g | PO-0023-2 | 4.000 | R 96,27 | R 83,71 | R 385,09 | R 50,23 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 8.000 | R 64,99 | R 60,75 | R 519,92 | R 33,92 |
| Langside Meats (PTY) LTD — T Bone portioned 350g | PO-0023-7 | 2.000 | R 85,96 | R 74,75 | R 171,91 | R 22,42 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0021-3 | 1.000 | R 76,37 | R 66,41 | R 76,37 | R 9,96 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Mince 500g Grass Fed | PO-0021-2 | 10.000 | R 77,27 | R 68,38 | R 772,67 | R 88,89 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rib eye portioned 200g | PO-0023-1 | 1.000 | R 67,90 | R 59,04 | R 67,90 | R 8,86 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 12.000 | R 69,43 | R 69,43 | R 833,16 | R -0,02 |
Summary
RevenueR 3 299,41
CostR 3 021,83
Gross ProfitR 277,58