INV-0017
Village Square Deli · 06 August 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0023-6 | 8.000 | R 75,04 | R 65,26 | R 600,35 | R 78,31 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 200g | PO-0023-3 | 1.000 | R 54,05 | R 47,00 | R 54,05 | R 7,05 |
| Langside Meats (PTY) LTD — T-Bone Portioned 550g | PO-0023-8 | 5.000 | R 127,39 | R 110,77 | R 636,94 | R 83,08 |
| Langside Meats (PTY) LTD — SIrloin Portioned 300g | PO-0021-4 | 1.000 | R 79,95 | R 68,80 | R 79,95 | R 11,15 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 7.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 560,50 | R 73,11 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0023-4 | 1.000 | R 75,48 | R 65,64 | R 75,48 | R 9,85 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rib eye portioned 300g | PO-0023-2 | 1.000 | R 96,27 | R 83,71 | R 96,27 | R 12,56 |
Summary
RevenueR 2 103,54
CostR 1 828,45
Gross ProfitR 275,09