INV-0018
Village Square Deli · 25 August 2026
| Product | Batch | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Gross Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors 500g Grass Fed | PO-0012-2 | 2.000 | R 80,07 | R 69,63 | R 160,14 | R 20,89 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rump Portioned 300g | PO-0023-4 | 1.000 | R 75,48 | R 65,64 | R 75,48 | R 9,85 |
| Versig Vleis — Wors 500g Grass Fed | PO-0005-1 | 3.000 | R 64,99 | R 60,75 | R 194,97 | R 12,72 |
| Langside Meats (PTY) LTD — T-Bone Portioned 550g | PO-0023-8 | 2.000 | R 127,39 | R 110,77 | R 254,78 | R 33,23 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Wors Thyme 500g Grass Fed | PO-0008-2 | 1.000 | R 69,43 | R 69,43 | R 69,43 | R -0,00 |
| Langside Meats (PTY) LTD — Rib eye portioned 300g | PO-0023-2 | 3.000 | R 96,27 | R 83,71 | R 288,82 | R 37,67 |
Summary
RevenueR 1 043,61
CostR 929,26
Gross ProfitR 114,36