CONSIGNMENT ERP
Marcos Grassini
GOODS RECEIPT NOTE
GRN-PO-0008
Supplier
Langside Meats (PTY) LTD
PO referencePO-0008Supplier invoiceINV12619PO date06 April 2026Date received01 May 2026
Three-way quantity verification
| Description | PO qty | Supplier invoice qty | Received qty | Damaged | Missing | Net received | Invoice vs PO | Received vs invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wors | 10 kg | 10.29 kg | 10.29 kg | — | — | 10.29 kg | +0.28999999999999915 kg | ✓ match |
| Wors Thyme | 10 kg | 10.25 kg | 10.25 kg | — | — | 10.25 kg | +0.25 kg | ✓ match |
| Mince | 5 kg | 5.04 kg | 5.04 kg | — | — | 5.04 kg | +0.040000000000000036 kg | ✓ match |
| Dry Wors 150g | 20 unit | 20 unit | 20 unit | — | — | 20 unit | ✓ match | ✓ match |
Payment calculation — PO agreed price × net received qty
| Description | Net received | PO price / unit | Line payable |
|---|---|---|---|
| Wors | 10.29 kg | R 110,98 | R 1 141,98 |
| Wors Thyme | 10.25 kg | R 110,40 | R 1 131,60 |
| Mince | 5.04 kg | R 102,35 | R 515,84 |
| Dry Wors 150g | 20 unit | R 50,60 | R 1 012,00 |
| Total Payable to Supplier | R 3 801,43 | ||
Payment is based on PO agreed prices and net received quantities. Supplier invoice price is not used for payment calculation.
Batch costing summary
| Description | Pieces received | Total weight (kg) | Avg weight / pc | Landed cost / pc |
|---|---|---|---|---|
| Wors | 20 | 10.290 kg | 0.514 kg | R 69,95 |
| Wors Thyme | 20 | 10.250 kg | 0.512 kg | R 69,43 |
| Mince | 10 | 5.040 kg | 0.504 kg | R 64,44 |
| Dry Wors 150g | 20 | 3.000 kg | 0.150 kg | R 54,46 |
Received by
Signature & date
Checked by
Signature & date
Authorised by
Signature & date